Umidifikatur tal-irkaptu li jdur użat fil-kopertura ta 'sokit tal-enerġija tal-karozzi tal-enerġija ġodda.
![]() Umidifikatur li jdur għal Qoxra ta 'Sokit tal-Qawwa tal-Karozza | ![]() Damper Rotary Preċiż | ![]() Damper Rotary |
Sokit tal-enerġija tal-karozzi tal-enerġija ġodda għandhom kopertura.
Meta timbotta din il-kopertura, din tinfetaħ malajr. Jekk nużaw l-umidifikatur tagħna fil-qoxra. Il-qoxra tinfetaħ bil-mod u bil-mod.
![]() Umidifikatur li jdur għal sokit tal-iċċarġjar ta 'karozzi tal-enerġija ġodda | ![]() Umidifikatur li jdur għall-sokit tal-enerġija fil-karozza |
TRD-D 2 hija umidifikatur tal-irkaptu kbir b'detriment tqil.
Għandha direzzjoni bidirezzjonali u unidirezzjonali.
Speċifikazzjoni | ||
TRD-D 2 - 501 (G 2) | ( 50±10 ) X 10 – 3 N·m( 500 ± 100 g f·c m ) | Iż-żewġ direzzjonijiet |
TRD-D 2 - 10 2 (G 2) | ( 100± 20 ) X 10 – 3 N·m( 1000± 200 g f·c m ) | Iż-żewġ direzzjonijiet |
TRD-D 2 - 15 2 (G 2) | ( 150 ± 30 ) X 10 – 3 N·m( 1500 ± 300g f·c m ) | Iż-żewġ direzzjonijiet |
TRD-D 2 - R {{{2}}} (G 2) | (50 ± 10 ) X 10 – 3 N·m( 500 ± 100 g f·c m ) | Orjentament |
TRD-D 2 - L {{{2}}} (G 2) | Kontra l-arloġġ | |
TRD-D 2 - R {{{2}}} (G 2) | ( 100 ± 20 ) X 10 – 3 N · m | Orjentament |
TRD-D 2 - L {{{2}}} (G 2) | Kontra l-arloġġ | |
TRD-D 2 - R {{{2}}} (G 2) | ( 150 ± 30 ) X 10 – 3 N · m | Orjentament |
TRD-D 2 - L {{{2}}} (G 2) | Kontra l-arloġġ | |







